
| 機械名称 | 型式 | 性能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ジャイロパイラ- | F 401 |
|
(株) 技研製作所 | 1台 |
| クラッシュパイラー | F 201 | 圧入力800kN/引抜力900kN U型鋼矢板400~600幅対応 |
2台 | |
| F 111 | 圧入力800kN/引抜力900kN U型鋼矢板400幅対応 |
2台 | ||
| SCU 600 M | 圧入力800kN/引抜力900kN U型鋼矢板500~600幅対応 |
1台 | ||
| SCU 400 M | 圧入力800kN/引抜力900kN U型鋼矢板400幅対応 |
1台 | ||
| ECO 400 S | 圧入力800kN/引抜力900kN U型鋼矢板400幅対応 |
2台 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F 401 | F 201 | F 111 | ECO 400 S |
| サイレントパイラー | ECO 100 4C | 圧入力1000kN/引抜力1100kN U型鋼矢板400幅対応 |
(株) 技研製作所 | 1台 |
| SA 100 | 圧入力1000kN/引抜力1100kN U型鋼矢板400幅対応 |
2台 | ||
| SW 100 | 圧入力1000kN/引抜力1100kN U型鋼矢板500~600幅対応 |
1台 | ||
| SA 75 | 圧入力735kN/引抜力830kN U型鋼矢板400幅対応 |
1台 | ||
| AT 90 | 圧入力885kN/引抜力1000kN U型鋼矢板400幅対応 |
1台 | ||
| ジェットリール | JR 12 | 矢板長Max17m | (株) 技研製作所 | 2台 |
| JR 22 | 矢板長Max27m | 2台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ECO 100 4C | SA 75 | SW 100 |
| クローラクレーン | SCX 1200-2 | 120t吊 | 日立住友重機械建機クレーン (株) | 1台 |
| 1000 HLX | 100t吊 | 日立住友重機械建機クレーン (株) | 1台 | |
| SCX 900-3 | 90t吊 | 日立住友重機械建機クレ-ン (株) | 1台 | |
| CX 900 | 90t吊 | 日立建機 (株) | 1台 | |
| SCX 700-2 | 70t吊 | 日立住友重機械建機クレーン (株) | 3台 | |
| SCX 550-C3 | 55t吊 | 日立住友重機械建機クレーン (株) | 1台 | |
| 650 TLX | 65t吊 | 住友重機械建機クレ-ン (株) | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SCX 1200-2 | 1000 HLX | SCX 550-C3 |
| ラフタークレーン | SL 800-Ri | 75t吊 | (株) 加藤製作所 | 1台 |
| SL 700-R | 70t吊 | (株) 加藤製作所 | 1台 | |
| GR-700(I) | 70t吊 | (株) タダノ | 1台 | |
| SL 250-Ri | 25t吊 | (株) 加藤製作所 | 1台 | |
| GR-250N-3 | 25t吊 | (株) タダノ | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SL 800-RI | GR-700N(I) | GR-250N |
| リーダレス型基礎機械 | SRX 3500-2 | 177kW/2.000min | 日立建機 (株) | 2台 |
| SRX 3300-1 | 202kW/1.800min | 日立建機 (株) | 1台 | |
| 油圧式バイブロハンマ | HHV-09 S | 起振力 159.8~197.0kN | 調和工業 (株) | 3台 |
| 油圧式オーガ | HA 6000 W | 最大トルク 60.9kN・m | 日立建機 (株) | 1台 |
| AG 5300 | 最大トルク 58.8kN・m | アボロンシステム (株) | 1台 | |
| HK-93229 | 最大トルク 58.8kN・m | 日立建機 (株) | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SRX 3300-1 | AG 5300 ダブルオーガ | HHV-09S |
| 油圧式バイブロハンマ | SR 45e | 起振力 0~473.7kN | 調和工業 (株) | 2台 |
| SS 40 L | 起振力 0~441.2kN | 調和工業 (株) | 1台 | |
| NVZ 40 Ⅱ | 起振力 23.5~213.7kN | 石川島建機 (株) | 1台 | |
| ハット型鋼矢板専用チャック | 10H・25H兼用 | 調和工業 (株) | 2台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SR 45e | SS 40L | ハット型鋼矢板専用チャック |
| 電動式バイブロハンマ | SVH 5000 | 100kW | シグマ産業 (株) | 1台 |
| SVS 80 | 60kW | 日本車両製造 (株) | 2台 | |
| VM 2 4000 E Ⅱ | 60kW | トーメン建機 (株) | 2台 | |
| VM 2 250 0E | 45kW | トーメン建機 (株) | 1台 | |
| ZERO 60 VR | 45kW | 調和工業 (株) | 1台 | |
| NVA 40 SS | 30kW | 石川島建機 (株) | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SVH 5000 | VM 2 4000 E Ⅱ | ZERO 60 VR |
| ウォータージェットカッター | AT 170 ES・V | 吐出量170~700ℓ/min | (株) アイキ | 1台 |
| AT 120 ES・V | 吐出量110~325ℓ/min | (株) アイキ | 2台 | |
| SJ 125 E | 吐出量100~325ℓ/min | トーメン建機 (株) | 2台 |
![]() |
![]() |
| AT 170ES・V | AT 120ES・V |
| 発電機 | DCA 300 SPM | 270kvA | デンヨウ (株) | 1台 |
| NES 220 EM | 195kvA | 日本車両製造 (株) | 3台 | |
| NES 150 EH | 125kvA | 日本車両製造 (株) | 1台 | |
| EG 150 BS-6 | 125kvA | (株) 小松製作所 | 1台 | |
| NES 100 EH | 80kvA | 日本車両製造 (株) | 1台 | |
| DCA 100 LSIE | 80kvA | デンヨウ (株) | 1台 | |
| EG 60 BS-2 | 50kvA | (株) 小松製作所 | 1台 | |
| NES 60 EH | 50kvA | 日本車両製造 (株) | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| NES 220 EM | NES 150 EH | DCA 100 LSIE |
| コンプレッサー | DIS 1300 UB | 36.8㎥/min | デンヨウ (株) | 1台 |
| PDSF 530 S | 15.0㎥/min | 北越工業 (株) | 2台 | |
| PDS 70 S | 2.0㎥/min | 北越工業 (株) | 1台 | |
| DAS 100 LBC | 2.8㎥/min | デンヨウ (株) | 2台 |
![]() |
![]() |
| DIS 1300 UB | DAS 100 LBC |
| 油圧ショベル | HD 512 V | 0.5㎥ | (株) 加藤製作所 | 1台 |
| U-008 | 0.013㎥ | (株) クボタ | 1台 | |
| 三点式抗打機 | DHP 80 | 全装備量 85t | 日本車両製造 (株) | 1台 |
| アースオーガ | D 80 KP | 55kW | 三和機材 (株) | 1台 |
| D 80 HP | 55kW | 1台 | ||
| D 50 H | 37kW | 1台 | ||
| D 40 H | 30kW | 1台 | ||
| 油圧ハンマ | NH 70 | ラム重量 7.0t | 日本車両製造 (株) | 1台 |
| NH 40 | ラム重量 4.0t | 1台 | ||
| ダウンザホールハンマ | SD 18 | 重量 1.338.0kg | フジマシナリー (株) | 1台 |
| SD 12 | 重量 492.0kg | 1台 | ||
| ロアードリル | LD 600 SPS | 回転力 5.1t-min/7.2t-min | (株) サンテック | 1台 |
| 令和元年11月1日 現在 |